產品描述
催化器的組成:襯墊,催化劑 ,載體,殼體

 催化器載體支撐襯墊:襯墊在后處理系統(tǒng)中是一個非常關鍵的部件,現(xiàn)有市場上存在著多種類型的襯墊
主要參數(shù):
單位重量(g/㎡)  | 2100  | 2600  | 3100  | 3662  | 4070  | 4300  | 4695  | 5200  | 6200  | 
重量公差  | 8%  | ||||||||
重量下限(g/㎡)  | 1890  | 2340  | 2852  | 3369  | 3744  | 3956  | 4319  | 4784  | 5704  | 
重量上限(g/㎡)  | 2310  | 2860  | 3348  | 3955  | 4396  | 4644  | 5071  | 5616  | 6696  | 
單位厚度(mm)  | 3.33  | 4.15  | 4.9  | 5.4  | 6.02  | 6.32  | 6.9  | 7.65  | 9.12  | 
厚度公差  | 12%  | ||||||||
厚度下限(mm)  | 2.83  | 3.65  | 4.3  | 4.75  | 5.3  | 5.56  | 6.07  | 6.73  | 8.03  | 
厚度上限(mm)  | 3.83  | 4.65  | 5.5  | 6.05  | 6.74  | 7.08  | 7.73  | 8.57  | 10.21  | 
充填密度(g/c㎡)  | 1  | ||||||||
充填密度范圍(g/c㎡)  | 0.80~1.20  | ||||||||
試用間隙下限(mm)  | 1.75  | 2.17  | 2.58  | 3.05  | 3.4  | 3.58  | 3.91  | 4.16  | 5.17  | 
試用間隙上限(mm)  | 2.6  | 3.25  | 3.88  | 4.58  | 5.09  | 5.37  | 5.87  | 6.24  | 7.75  | 
燒失量(%)  | 6~13  | ||||||||
抗拉強度(kpa)  | ≥100  | ||||||||
臨界膨脹溫度(℃)  | ≤410  | ||||||||
襯墊的功能:對載體的支撐保護作用:提供足夠的支撐力以免載體滑動
                    對殼體的隔熱作用:維持殼體在一個可接受的溫度
                    對氣流的密封作用:避免氣流繞過催化器載體直接排放至大氣中
上一篇:HC-1100膨脹密封襯墊
下一篇:HC-1100膨脹密封襯墊
相關產品
相關新聞
- 科普耐火材料:“打壓模”——陶瓷纖維模塊 [2019-08-23]
 - 陶瓷纖維制品的優(yōu)缺點及主要用途分析 [2019-08-20]
 - 你知道汽車剎車片應該多久更換一次嗎?看看內行人怎么說 [2018-09-20]
 - 你對陶瓷纖維的認知有多少? [2018-08-23]